Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 43.408,47 n/a n/a 20 nov
Nasdaq 100 20.667,10 -0,08% -17,49 20 nov
S&P 500 6.563,49 n/a n/a 19 nov
USD/MXN 20,2752 -0,01% -0,0011 07:52
Petróleo 73,16 1,89% 1,36 01 nov
Oro 2.624,30 -0,44% -11,65 20 nov
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,0546 0,04% 0,0004 07:51
EUR/GBP 0,8336 0,03% 0,0002 07:52
EUR/JPY 163,2285 -0,33% -0,5415 07:52
EUR/CHF 0,9310 -0,12% -0,0011 07:51
EUR/MXN 21,3854 0,04% 0,0090 07:52
USD/JPY 154,7790 -0,36% -0,5540 07:52
USD/BRL 5,7815 0,15% 0,0084 07:51
GBP/USD 1,2653 0,01% 0,0001 07:52

Economía/Motor.- Ineos Automotive reanudará la producción del Grenadier y el Quartermaster en enero de 2025

ep planta de ineos automotive en hambach francia

Reactiva la producción tras resolverse el problema de escasez crítica de suministros que obligó al fabricante a parar en septiembre MADRID, 20 (EUROPA PRESS)