Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,0515 0,46% 0,0049 18:39
EUR/GBP 0,8648 -0,22% -0,0019 18:39
EUR/JPY 156,5410 0,35% 0,5510 18:40
EUR/CHF 0,9631 -0,11% -0,0010 18:39
EUR/MXN 18,8488 -0,33% -0,0627 18:40
USD/JPY 148,8720 -0,13% -0,1870 18:40
USD/BRL 5,1320 -0,69% -0,0359 18:40
GBP/USD 1,2158 0,67% 0,0082 18:40

Economía/Empresas.- TM Grupo Inmobiliario anuncia su cuarto hotel en el Caribe mexicano

ep tm grupo inmobiliario anuncia su cuarto hotel en el caribe mexicano

El complejo de lujo empezará a operar en la primavera del próximo año y contará con 50 suites de lujo MADRID, 4 (EUROPA PRESS)