Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1626 0,02% 0,0002 00:31
EUR/GBP 0,8653 0,01% 0,0001 00:31
EUR/JPY 184,4000 -0,14% -0,2500 20 may
EUR/CHF 0,9163 0,07% 0,0007 20 may
EUR/MXN 20,1366 0,07% 0,0138 00:32
USD/JPY 158,8670 0,00% 0,0060 00:32
USD/BRL 5,0026 -0,82% -0,0412 20 may
GBP/USD 1,3436 -0,02% -0,0002 00:32

Economía.- Planas ve positivo el plan de acción sobre fertilizantes de la UE, pero exige más concreción y fondos

ep componentes quimicos utilizados en el campo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado de forma positiva el enfoque general del plan de acción sobre fertilizantes de la Comisión Europea, presentado este martes, pero reclamado una mayor concreción y financiación suficiente para garantizar su eficacia.