Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 47.501,55 n/a n/a 06 mar
Nasdaq 100 24.643,01 -1,51% -377,40 06 mar
S&P 500 6.925,79 n/a n/a 05 mar
USD/MXN 17,9692 -0,10% -0,0178 06:36
Petróleo 63,23 -2,80% -1,82 01 dic
Oro 2.868,25 0,24% 6,85 03 mar
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1550 0,10% 0,0012 06:36
EUR/GBP 0,8672 0,13% 0,0011 06:36
EUR/JPY 182,9945 0,18% 0,3345 06:36
EUR/CHF 0,9004 -0,15% -0,0014 06:36
EUR/MXN 20,7524 0,01% 0,0018 06:36
USD/JPY 158,4455 0,08% 0,1345 06:36
USD/BRL 5,2582 0,08% 0,0042 02:14
GBP/USD 1,3319 0,00% 0,0000 06:36

Economía.- México y Estados Unidos iniciarán la primera ronda de negociaciones del T-MEC el 16 de marzo

ep el secretario de economia de mexico marcelo ebrard y el representante comercial de estados unidos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) México y Estados Unidos mantendrán la primera ronda de negociaciones bilaterales para la revisión conjunta del tratado comercial entre estos dos países junto a Canadá (T-MEC).