Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 42.518,28 n/a n/a 14 ene
Nasdaq 100 20.757,41 -0,13% -27,31 14 ene
S&P 500 6.665,17 n/a n/a 14 ene
USD/MXN 20,4844 -0,18% -0,0370 13:34
Petróleo 74,38 1,97% 1,44 31 dic
Oro 2.686,60 0,76% 20,20 00:00
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,0302 -0,05% -0,0005 13:34
EUR/GBP 0,8436 -0,04% -0,0003 13:34
EUR/JPY 161,6285 -0,74% -1,2115 13:34
EUR/CHF 0,9394 -0,13% -0,0012 13:34
EUR/MXN 21,1028 -0,25% -0,0525 13:34
USD/JPY 156,8825 -0,68% -1,0780 13:34
USD/BRL 6,0429 -0,21% -0,0130 13:34
GBP/USD 1,2213 -0,01% -0,0001 13:34

Economía.- El sector exportador español crecerá en 2025 un 2,8%, según el Club de Exportadores e Inversores

ep archivo   antonio bonet presidente del club de exportadores

Avisa de los efectos "negativos" de la subida del SMI, el incremento de las cotizaciones sociales y la disminución de la jornada MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

A FONDO

Destacado
Economía.- El banco central de México aboga por continuar recortando los tipos de interés en próximas reuniones

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) El banco central de México se ha mostrado partidario de continuar recortando los tipos de interés en las próximas reuniones de política monetaria ante el "palpable" avance en el proceso de desinflación, incluso abriendo la puerta a reducciones de mayor magnitud.