Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 45.295,81 n/a n/a 02 sep
Nasdaq 100 23.231,11 -0,79% -184,31 02 sep
S&P 500 6.481,36 n/a n/a 29 ago
USD/MXN 18,7517 0,19% 0,0349 04:46
Petróleo 68,15 -6,06% -4,40 01 sep
Oro 2.868,25 0,24% 6,85 03 mar
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1630 -0,12% -0,0014 04:46
EUR/GBP 0,8700 0,08% 0,0007 04:46
EUR/JPY 173,0800 0,20% 0,3530 04:46
EUR/CHF 0,9367 0,00% 0,0000 04:46
EUR/MXN 21,8078 0,09% 0,0204 04:46
USD/JPY 148,8240 0,32% 0,4700 04:46
USD/BRL 5,4676 0,00% 0,0000 02:00
GBP/USD 1,3368 -0,19% -0,0025 04:46

Economía/Finanzas.- Openbank supera los 300.000 clientes en México tras seis meses desde su lanzamiento

ep archivo   aplicacion movil de openbank mexico

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) Openbank, el banco digital de Santander, ha superado los 300.000 clientes en México tras seis meses desde su desembarco en el país norteamericano, según ha informado en un comunicado.

A FONDO

Economía/Motor.- Toyota, la única marca que se libra de un mes de julio 'en picado' para las firmas japonesas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La marca japonesa Toyota ha sido la única marca de las grandes automovilísticas niponas que ha conseguido aumentar su volumen de producción en el mes de julio, cuando se han producido datos bastante negativos en Subaru, Mazda, Nissan, Honda, Suzuki y Mitsubishi.